교양교육과정 필수과목 편성표
2025학년도 이후 입학자
가. 기초교양(공통필수)
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | |
1 | 교필(공통) | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | 교필(공통) | LA0365 | 글로벌커뮤니케이션 | 3-3-0-0 |
교필(공통) | LA0366 | 디지털문해력 | 3-3-0-0 | |||||
계 | 2과목 | 5-5-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | ||||
■기초교양(공통필수) : 3과목 8학점 |
나. 학문기초교양 교과목
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
1 | 교필(지정) | LA0500 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | LA0505 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
LA0501 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | LA0506 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
LA0502 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | LA0507 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | 학부 | ||
LA0503 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | LA0508 | 일반화학2 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
LA0504 | 일반화학실험1 | 1-0-0-2 | LA0509 | 일반화학실험2 | 1-0-0-2 | 학부 | ||
소계 | 5과목 | 11-9-0-4 | 5과목 | 11-9-0-4 | ||||
2 | 교필(지정) | LA0511 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | LA0512 | 공학수학2 | 3-3-0-0 | 학부 |
소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | ||||
■ 학문기초교양(교필)/MSC :12과목 28학점 |

다. 균형교양(교양선택) 및 일반교양(교양선택): 학생 자율 선택으로 19학점 이상 필수. 단, 균형교양의 경우 각 영역별 최소 1과목 이상 필수 이수하되, 영역 내의 교과목은 학생이 자율 선택
2024학년도 이전 입학자
가. 이전 교필/교심 교과목 편성표
(1) 교육인증/비인증 구분없이 다음 과목을 이수해야 함
(2) 2025학년부터 교양과목이 변경됨에 따라 학년/학기 상관없이 이수. 단, 교과목명(코드포함) 변경과 학점수가 변경된 교과목 확인 후 이수
과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 |
LA0326 | 공학윤리 | 2-2-0-0 | LA0200 | 인간과심리 | 2-2-0-0 |
LA0292 | 과학기술영어독해 | 2-2-0-0 | LA0268 | 경영학원론 | 2-2-0-0 |

나. 이전 MSC(기초도구)과목 교육과정 편성표
(1) 공학교육인증 과정 대상자, 공학교육비인증 과정 대상자(2011학년도 이후 입학자)
(2) 2025학년부터 이전 MSC(기초도구)과목이 교양과목으로 변경됨에 따라 과목코드, 이수구분 확인 후 이수
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
BA0017 | 전공SW기초 | 3-3-0-0 | 공통 | |||||
BA0003 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | 학부 | ||
BA0005 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | BA0010 | 일반화학2 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
BA0006 | 일반화학실험1 | 1-0-0-2 | BA0011 | 일반화학실험2 | 1-0-0-2 | 학부 | ||
소계 | 5과목 | 11-9-0-4 | 6과목 | 14-12-0-4 | ||||
2 | 기필 | BA0025 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | BA0026 | 공학수학2 | 3-3-0-0 | 학부 |
소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | ||||
■ MSC(기초도구) 필수 :13과목 31학점 |

* 전공SW기초: 교과목명·교과목코드·이수구분 변경, 학기 이동
1학기 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 과목코드 | 이수구분 | 학년/학기 | 학점 | 교과목명 | 과목코드 | 이수구분 | 학년/학기 | 학점 |
전공SW기초 | BA0323 | 기필 | 1/2 | 3-3-0-0 | 디지털문해력 | LA0366 | 교양필수 | 1/1 | 3-3-0-0 |
* 동일이수 인정 과목 편성표
2014학년도 이전 입학자(공학교육인증과정 및 졸업사정 심사에 한함)
2014학년도 이전 과목 | 동일이수 인정과목 | 해당 전공 |
---|---|---|
공학수학 | 공학수학1 | 재료공학부 신소재공학전공 |
2014학년도 이전 입학자는 재료열역학1이 물리화학의 동일대체교과목임. 단, 물리화학 미 이수자 혹은 재수강자는 2학년 2학기 공학수학2를 반드시 이수하여야 MSC 31학점 이수 가능함
전공과목 교육과정 편성표
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | EA0001 | 창의입문설계 | 3-0-3-0 | |||
소계 | 소계 | 1과목 | 3-0-3-0 | ||||
2 | 전필 | EA2003 | 재료과학1 | 3-3-0-0 | EA2007 | 재료과학2 | 3-3-0-0 |
EA2004 | 현미경조직특성평가 | 3-1-1-2 | EA2008 | 화학적특성평가 | 3-1-1-2 | ||
EA2005 | 기계적특성평가 | 3-1-0-4 | EA2009 | 전자기적특성평가 | 3-1-0-4 | ||
EA2025 | 재료열역학1 | 3-3-0-0 | EA2026 | 재료열역학2 | 3-3-0-0 | ||
전선 | EA2011 | 전기전자공학 | 3-3-0-0 | EA2012 | 재료조직학 | 3-3-0-0 | |
소계 | 5과목 | 15-11-1-6 | 소계 | 5과목 | 15-11-1-6 | ||
3 | 전선 | EA2027 | 소재제조공정설계 | 3-1-2-0 | EA2040 | 소재분석평가설계 | 3-1-2-0 |
EA2028 | 에너지재료설계 | 3-1-2-0 | EA2041 | X-선공학및설계 | 3-1-2-0 | ||
EA2029 | 재료상변태 | 3-3-0-0 | EA2042 | 전자재료2 | 3-3-0-0 | ||
EA2030 | 전자재료1 | 3-3-0-0 | EA2043 | 재료강도학 | 3-3-0-0 | ||
EA2031 | 결정학개론 | 3-3-0-0 | EA2044 | 비철금속재료 | 3-3-0-0 | ||
EA2032 | 철강재료 | 3-3-0-0 | EA2045 | 재료전산학 | 3-3-0-0 | ||
EA2034 | 재료전기화학 | 3-3-0-0 | EA2046 | 제련공학 | 3-3-0-0 | ||
EA2035 | 세라믹공정 | 3-3-0-0 | EA2070 | 세라믹물성2 | 3-3-0-0 | ||
EA2036 | 유기재료개론 | 3-3-0-0 | EA2048 | 그린에너지공학 | 3-3-0-0 | ||
EA2037 | 금속재료실무1 | 3-3-0-0 | EA2049 | 유기재료물성 | 3-3-0-0 | ||
EA2038 | 재료안전실무 | 3-3-0-0 | EA2050 | 반도체소자 | 3-3-0-0 | ||
EA2047 | 세라믹물성1 | 3-3-0-0 | EA2071 | 재료공학양론 | 3-3-0-0 | ||
EA2074 | 재료분석법 | 3-3-0-0 | EA2057 | 박막공학 | 3-3-0-0 | ||
EA2076 | 재료역학 | 3-3-0-0 | EA2073 | 기능성유리 | 3-3-0-0 | ||
소계 | 14과목 | 42-38-4-0 | 소계 | 14과목 | 42-38-4-0 | ||
4 | 전선 | EA2039 | *종합설계1 | 2-0-2-0 | EA2051 | *종합설계2 | 2-0-2-0 |
EA2052 | 재료가공학 | 3-3-0-0 | EA2060 | 전자현미경학및실습 | 3-2-0-2 | ||
EA2064 | 전자세라믹스 | 3-3-0-0 | EA2061 | 기능금속재료 | 3-3-0-0 | ||
EA2054 | 이차전지재료 | 3-3-0-0 | EA2062 | 표면처리공학 | 3-3-0-0 | ||
EA2055 | 정보디스플레이공학 | 3-3-0-0 | EA2063 | 광전자재료 | 3-3-0-0 | ||
EA2056 | 반도체공정 | 3-3-0-0 | EA2053 | 구조세라믹스 | 3-3-0-0 | ||
EA2058 | 금속재료실무2 | 3-3-0-0 | EA2066 | 나노전자재료응용 | 3-3-0-0 | ||
EA2059 | 재료의파괴와손상 | 2-2-0-0 | |||||
EA2033 | 탄소복합재료 | 3-3-0-0 | |||||
EA2075 | 유기재료응용 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 10과목 | 28-26-2-0 | 소계 | 7과목 | 20-17-2-2 | ||
계 | 전 필 | 4과목 | 12-8-1-6 | 5과목 | 15-8-4-6 | ||
전 선 | 25과목 | 73-67-6-0 | 22과목 | 65-58-6-2 | |||
총 계 | 29과목 | 85-75-7-6 | 27과목 | 80-66-10-8 | |||
□ 전공필수 : 9과목 27학점 □ 전공선택 : 47과목 138학점 ■ 계 : 56과목 165학점 |

‘*’ : 공학인증 필수과목(종합설계1, 종합설계2 중 택 1)
부전공 필수과목(과목명, 학점)
부전공필수 | 재료강도학(3-3-0-0), 철강재료(3-3-0-0), 비철금속재료(3-3-0-0) |
---|
연계전공과 주전공에서 중복인정 교과목(과목명, 학점)
창업 연계전공 | 재료과학1(3-3-0-0), 재료과학2(3-3-0-0), 이차전지재료(3-3-0-0), 광전자재료(3-3-0-0) |
---|
선수 과목표
선수과목이 필요한 과목 | 선수 과목 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 과목코드 | 구분 | 학년/학기 | 학점 | 과목명 | 구분 | 학년/학기 | 학점 | |
재료상변태 | EA2029 | 전선 | 3/1 | 3-3-0-0 | 재료과학1 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 | |
전자재료1 | EA2030 | 전선 | 3/1 | 3-3-0-0 | 재료과학2 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | |
전자재료2 | EA2042 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | 재료과학2 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | |
비철금속재료 | EA2044 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | 재료과학1 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 | |
세라믹물성1 | EA2047 | 전선 | 3/1 | 3-3-0-0 | 재료과학2 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | |
구조세라믹스 | EA2053 | 전선 | 4/2 | 3-3-0-0 | 재료과학2 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | |
광전자재료 | EA2063 | 전선 | 4/2 | 3-3-0-0 | 재료과학2 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | |
종합설계1 | EA2039 | 전선 | 4/1 | 2-0-2-0 | 소재제조공정설계 | 전선 | 3/1 | 3-1-2-0 | 네 과목중 택2 이상 |
소재분석평가설계 | 전선 | 3/2 | 3-1-2-0 | ||||||
에너지재료설계 | 전선 | 3/1 | 3-1-2-0 | ||||||
X-선공학및설계 | 전선 | 3/2 | 3-1-2-0 | ||||||
종합설계2 | EA2051 | 전선 | 4/2 | 2-0-2-0 | 소재제조공정설계 | 전선 | 3/1 | 3-1-2-0 | 네 과목중 택2 이상 |
소재분석평가설계 | 전선 | 3/2 | 3-1-2-0 | ||||||
에너지재료설계 | 전선 | 3/1 | 3-1-2-0 | ||||||
X-선공학및설계 | 전선 | 3/2 | 3-1-2-0 |
