교육 목표
컴퓨터공학은 다른 학문분야에 비해서 발전 속도가 빠르며 이러한 학문의 변화는 산업체현장에 즉시 반영되고 있다. 컴퓨터공학전공에서는 이러한 빠른 변화에 보조하기 위해 최신 기술 동향과 산업체 수요를 검토하여 교과과정을 정기적으로 개편하여 운영하고 있다. 현 교육과정은 저학년에서 탄탄한 기초 능력을 닦을 수 있는 실습 위주의 기본 과목들을 배치하고, 고학년에서는 컴퓨터공학 분야의 최신 기술 방향 및 국가적 수요에 적합한 전문 능력을 기를 수 있도록 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어의 2 트랙으로 구성되어 있다. 또한 학년별로 배치된 프로젝트 교과목 및 산업체 현장실습을 통하여 학생들의 창의적이며 실무 중심적인 과제 해결 능력을 배양하고 있다.
전공과목 교육과정 편성표
학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 교 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 교 과 목 명 | 학점 | ||||||||
학 | 강 | 설 | 실 | 학 | 강 | 설 | 실 | ||||||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0 | 0 | 0 | 0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 전필 | GA3001 | 디지털공학 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
전선 | GA3002 | C프로그래밍 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
GA3003 | 오픈소스SW기초 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
GA3004 | 고급파이썬프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
GA3044 | 컴퓨터공학입문 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
소계 | 0과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 소계 | 5과목 | 14 | 12 | 1 | 2 | ||
2 | 전필 | GA3005 | 자바프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3011 | 소프트웨어프로젝트 | 3 | 0 | 3 | 0 |
GA3006 | 자료구조 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3012 | 인공지능 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
GA3015 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
전선 | GA3009 | 전자시스템 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3016 | 멀티미디어공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
GA3010 | C++프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3013 | 리눅스활용및프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
GA3043 | 인공지능수학 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3014 | IoT기초설계 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
GA3007 | 데이터베이스 | 3 | 2 | 1 | 0 | GA3017 | 웹서버프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
GA3008 | 웹프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3018 | GUI프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
소계 | 7과목 | 23 | 20 | 1 | 0 | 소계 | 8과목 | 24 | 20 | 4 | 0 | ||
3 | 전필 | GA3020 | 운영체제 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3028 | 오픈소스프로젝트 | 3 | 0 | 3 | 0 |
전선 | GA3019 | 알고리즘1 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3026 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
GA3021 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3029 | 임베디드시스템 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
GA3022 | 컴퓨터시스템보안 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3030 | 병렬프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
GA3023 | 영상처리 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3027 | 스마트앱프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
GA3024 | 데이터공학 | 3 | 2 | 1 | 0 | GA3031 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
GA3025 | 딥러닝 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3032 | 강화학습 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
소계 | 7과목 | 21 | 20 | 1 | 0 | 소계 | 7과목 | 21 | 16 | 4 | 2 | ||
4 | 전필 | GA3033 | 창의설계프로젝트1 (종합설계) | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
전선 | GA3034 | 컴파일러구성 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3039 | 창의설계프로젝트2 (종합설계) | 3 | 0 | 3 | 0 | |
GA3035 | 위치기반서비스 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3040 | 커널및시스템프로그래밍 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
GA3036 | 컴퓨터비전 | 3 | 3 | 0 | 0 | GA3041 | 클라우드소프트웨어기술 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
GA3037 | 자연어처리 | 3 | 2 | 1 | 0 | GA3042 | 알고리즘2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
GA3038 | AR·VR프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
소계 | 6과목 | 18 | 13 | 5 | 0 | 소계 | 4과목 | 12 | 8 | 4 | 0 | ||
계 | 전필 | 4과목 | 12 | 9 | 3 | 0 | 전필 | 5과목 | 15 | 8 | 7 | 0 | |
전선 | 16과목 | 48 | 44 | 4 | 0 | 전선 | 19과목 | 56 | 48 | 6 | 4 | ||
총계 | 20과목 | 60 | 53 | 7 | 0 | 총계 | 24과목 | 71 | 56 | 13 | 4 | ||
□ 전공필수 : 9과목 27학점 □ 전공선택 : 35과목 104학점 ■ 계 : 44과목 131학점 |
