정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
1019 | 건축학부/건축학과 | 이태규 | 건축계획, 건축설계, 도시계획, 도시설계, 주거계획, 주거, 공유주거, 공간분석, 행태분석, BIM | |||
1018 | 전자공학부 반도체시스템전공 | 이호섭 | 전기ㆍ전자 | 디스플레이 | 디스플레이 측정 및 검사장비 | 컴퓨터 비전, 인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 영상신호처리, 디지털 시스템 설계, FPGA 설계 |
1017 | 기계시스템 | 양종인 | 기계ㆍ소재 | 에너지/환경 기계시스템 | 유체(터보) 기계, 소형 모듈형 원자로(SMR), 인공지능, 전산유체역학(CFD), 유한요소법(FEA) | |
1016 | 수리빅데이터학과 | 이해성 | 확률해석학, 편미분방정식 | |||
1015 | 산업공학과 | 이귀현 | 지식서비스 | 연구개발/엔지니어링서비스 | 제품품질 관리기술 | 품질관련 데이터분석, 데이터 기반 PHM(Prognostics and Health Management) |
1014 | 수리빅데이터학과 | 이대관 | 수학 | 응용수학 | 응용수학 | 응용해석학 |
1013 | 기계시스템공학부 | 임혜림 | 바이오ㆍ의료 | 기능복원/보조 및 복지기기 | 기타 기능복원/보조 및 복지기기 | 생체역학, 인체 보행 모델링 및 시뮬레이션, 보행 보조 설계, 보행 데이터 분석 |
1012 | 기계시스템공학부 | 임혜림 | 바이오ㆍ의료 | 융합바이오 | 기타융합바이오제품/기술 | 생체신호, 머신러닝, 헬스케어, 착용형 센서 |
1011 | 광시스템공학과 | 김원근 | 바이오ㆍ의료 | 융합바이오 | 바이오진단기기 | 3차원 나노프린팅, 바이오센서, 나노포토닉스, 메타물질 |
1010 | 전자공학부 | 윤대근 | 전기ㆍ전자 | 반도체소자및 시스템 | SoC | 5G/6G 송수신기, 집적회로, CMOS, 밀리미터파, 테라헤르츠, 바이오센서 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동