정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
659 | 컴퓨터 공학과 | 고재필 | 정보통신 | 소프트웨어 | 임베디드 SW | IOT |
658 | 컴퓨터 공학과 | 고재필 | 정보통신 | 소프트웨어 | SW솔루션 | 인공신경망, 영상처리, 패턴인식, 딥러닝 |
657 | 컴퓨터 공학과 | 고재필 | 정보통신 | 소프트웨어 | Internet SW | 웹서비스 |
656 | 전자공학부 | 최한고 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 생체신호 측정/진단기기 | 생체신호 분석 및 측정 |
655 | 전자공학부 | 최한고 | 전기ㆍ전자 | 영상/음향기기 | 기타 영상/음향기기 | |
654 | 전자공학부 | 최한고 | 전기ㆍ전자 | 계측기기 | 전자 계측기 | 신호처리 및 시스템 |
653 | 전자공학부 | 천지민 | 바이오ㆍ의료 | 의료정보 및 시스템 | U - EHR (electronic health record) | EEG, EMG |
652 | 전자공학부 | 천지민 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 기타 치료 및 진단기기 | 내시경 카메라 |
651 | 전자공학부 | 천지민 | 전기ㆍ전자 | 영상/음향기기 | 카메라 및 캠코더 | Image Sensor, Camera |
650 | 전자공학부 | 천지민 | 전기ㆍ전자 | 계측기기 | 광계측기 | Optical Sensor |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동