정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
499 | 응용수학과 | 전윤배 | 수학 | 응용수학 | 응용수학 | 계산수학 |
498 | 응용수학과 | 이재원 | 수학 | 응용수학 | 응용수학 | 확률 |
497 | 응용수학과 | 유원석 | 수학 | 응용수학 | 응용수학 | 응용수학 |
496 | 응용수학과 | 양지연 | 지식서비스 | 경영전략/금융/무역서비스 | 기타경영전략/금융/무역서비스기술 | Labor economics |
495 | 응용수학과 | 양지연 | 바이오ㆍ의료 | 의료정보 및 시스템 | 기타 의료 정보 및 시스템 | Clinical trial design |
494 | 응용수학과 | 양지연 | 바이오ㆍ의료 | 의약바이오 | 유전자치료제 | Gene network analysis |
493 | 응용수학과 | 양지연 | 바이오ㆍ의료 | 의약바이오 | 유전자치료제 | Biomarker development |
492 | 응용수학과 | 양지연 | 수학 | 응용수학 | 응용수학 | Statistical modeling |
491 | 응용수학과 | 박성욱 | 수학 | 응용수학 | 응용수학 | modeling |
490 | 신소재공학부 | 최인철 | 기계ㆍ소재 | 금속재료 | 재료공정기술 | High-pressure torsion |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동