정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
369 | 산업공학부 | 차우창 | 지식서비스 | 인적자원 역량개발서비스 | 인간-시스템상호작용기술 | HCI |
368 | 산업공학부 | 차우창 | 에너지ㆍ자원 | 원전 안전평가(원자력) | 안전성향상 | 안전문화 PSR |
367 | 산업공학부 | 차우창 | 지식서비스 | 인적자원 역량개발서비스 | 뇌 인지기반 인간수행능력향상 기술 | 인지시스템공학 인지모델 |
366 | 산업공학부 | 차우창 | 에너지ㆍ자원 | 원전계측 제어(원자력) | 계측제어설계 | 인간공학 HRA 신형원전 주제어실 |
365 | 산업공학부 | 차우창 | 지식서비스 | 연구개발/엔지니어링서비스 | 설계정보통합관리/협업시스템 성능향상기술 | 시스템엔지니어링 전문가시스템 |
364 | 산업공학부 | 조진형 | 정보통신 | 소프트웨어 | System Integration | 빅데이타에 품질경영 |
363 | 산업공학부 | 조진형 | 지식서비스 | 부가가치/사후관리서비스 | 제품-서비스 유지/운영/사후관리 | 품질경영, 평가공학(eng's valuation) |
362 | 산업공학부 | 조성주 | 지식서비스 | 디자인 | 기타디자인기술 | 디자인 |
361 | 산업공학부 | 조성주 | 지식서비스 | 디자인 | 공간/환경디자인기술 | 디자인 |
360 | 산업공학부 | 조성주 | 지식서비스 | 디자인 | 서비스디자인기술 | 디자인 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동