정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | 기계시스템공학과 | 오충석 | 기계ㆍ소재 | 금속재료 | 재료분석/평가기술 | 피로 및 파괴 물성 평가 |
258 | 기계시스템공학과 | 오충석 | 기계ㆍ소재 | 나노ㆍ마이크로 기계시스템 | 시스템 특성분석 및 신뢰성 평가기술 | 전자현미경, 백색광현미경 등을 이용한 분석 |
257 | 기계시스템공학과 | 신동원 | 전기ㆍ전자 | 반도체장비 | 측정/검사 장비 | 반도체 장비 S/W |
256 | 기계시스템공학과 | 신동원 | 전기ㆍ전자 | 디스플레이 | 디스플레이 제조장비 | 디스플레이 장비 S/W |
255 | 기계시스템공학과 | 신동원 | 기계ㆍ소재 | 로봇/자동화기계 | 로봇/자동화기계 관련 IT ㆍSW | 자동화 장비 SW |
254 | 기계시스템공학과 | 신동원 | 기계ㆍ소재 | 로봇/자동화기계 | 로봇 비젼 및 생산자동화 기술 | 머신비전, 로봇비전 |
253 | 기계시스템공학과 | 신동원 | 기계ㆍ소재 | 로봇/자동화기계 | 로봇 제어 및 지능화기술 | 로봇제어, 모션제어 |
252 | 기계시스템공학과 | 박창용 | 기계ㆍ소재 | 에너지/환경 기계시스템 | 기타 에너지/환경 기계 시스템 관련기술 | 대체에너지개발 |
251 | 기계시스템공학과 | 박창용 | 기계ㆍ소재 | 금속재료 | 생체재료기술 | 생체재료개발 |
250 | 기계시스템공학과 | 박창용 | 기계ㆍ소재 | 정밀생산기계 | 정밀 생산기계 관련 ITㆍ SW | 정밀가공 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동