정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 광시스템공학과 | 추한태 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 기타 치료 및 진단기기 | medical laser |
88 | 광시스템공학과 | 최대규 | 수학 | 응용수학 | 응용수학 | 수리물리학, 복잡계 물리학 |
87 | 광시스템공학과 | 이태동 | 전기ㆍ전자 | 광응용기기 | 레이저 가공기 | |
86 | 광시스템공학과 | 이태동 | 전기ㆍ전자 | 광응용기기 | 레이저 관련부품 및 발생장치 | |
85 | 광시스템공학과 | 이태동 | 전기ㆍ전자 | 디스플레이 | FED | FED 전자원 설계 |
84 | 광시스템공학과 | 이태동 | 전기ㆍ전자 | 광응용기기 | 광원 | 엑스선 광원 전자원 설계 |
83 | 광시스템공학과 | 이태동 | 전기ㆍ전자 | 광응용기기 | 광계측ㆍ제어기기 | 레이저 파장 측정계 |
82 | 광시스템공학과 | 유재명 | 전기ㆍ전자 | 영상/음향기기 | 카메라 및 캠코더 | 자동차용 광학계 |
81 | 광시스템공학과 | 유재명 | 전기ㆍ전자 | 계측기기 | 광계측기 | telecentric lens, 검사 장비용 광학계 |
80 | 광시스템공학과 | 유재명 | 전기ㆍ전자 | 영상/음향기기 | 카메라 및 캠코더 | 교환렌즈, 카메라 광학계 설계 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동