공지사항
[교내행사] [특화훈련 교육안내 ] Python기반의 Fraudit 재무 빅데이터 분석 시각화과정 모집
- 작성자
- 양정현
- 조회
- 13573
- 작성일
- 2022.08.26
- 부서
- -
- 내선번호
- -
- 첨부
<산업구조변화대응-금오공과대학교>
제목:Python기반의 Fraudit재무 빅데이터 분석 시각화과정
총훈련 시간:730시간
가. NCS 전공 교과 : 510 시간 | ||||
교과목명 | 능력단위 분류번호 / 능력단위명 | 훈련시간 | 비율 | |
정보기술 빅데이터분석 | [2001010509_21v4] 빅데이터 분석 결과 시각화 | 40 | 50% | |
[2001010510_21v4] 분석 데이터 전처리 | 60 | |||
[2001010511_21v4] 탐색적 데이터 분석 | 40 | |||
[2001010512_21v1] 분석 데이터 피처(Feature) 엔지니어링 | 40 | |||
[2001010513_21v1] 빅데이터 분석 모델링 | 60 | |||
[2001010514_21v1] 빅데이터 분석 결과 평가 | 40 | |||
회계세무 | [2001010516_21v1] 데이터 분석 기초 기술 활용 | 80 | 21% | |
[0203020201_20v5] 전표처리 | 30 | |||
[0203020204_20v5] 원천징수 | 30 | |||
[0203020205_20v5] 부가가치세 신고 | 40 | |||
[0203020202_20v5] 결산관리 | 25 | |||
[0203020103_20v4] 원가계산 | 10 | |||
[0203020102_20v4] 자금관리 | 15 | |||
나. 비 NCS 교과(이론) : 50시간 | ||||
교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 훈련시간 | 비율 | |
세법총론 | 1. 소득세법 총론 2. 부가가치세법 총론 | 25 | 3% | |
재무회계 이론 | 1. 회계의기본개념 2. 거래의기장및결산 | 25 | 3% | |
다. 비 NCS 교과(실습) : 170시간 | ||||
교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 훈련시간 | 비율 | |
세무정보시스템운용 | 1.부가가치세시스템 운용하기 2.원천징수시스템 운용하기 3.법인세시스템 운용하기 | 40 | 5% | |
정형DATA처리 | 1.데이터베이스 개요 2.관계형 데이터베이스 3.SQL | 30 | 4% | |
Python기반의 Fraudit 데이터분석 | 1. Python기반의 Fraudit 기초 메뉴 조작 2. Python기반의 Fraudit 데이터, 명령 | 100 | 14% |
3. 훈련기간(시간) : 2022년 10월 04일 ~ 2023년 2월 22일(730시간), 집체훈련(25명)
- 10월 04일~12월 17일(월~금:16:00~20:50->5시간, 토요일:09:00~17:20->8시간)
- 12월 19일~02월 22일(월~금:09:00~17:20->8시간, 1월부터 토요일 수업 없음)
4. 교육훈련대상: 금오공과대학교 재학생 중 3학년, 4학년 및 졸업생
5. 훈련수당 : 연수생 매월 약 31만6천원 훈련 수당 지급(단, 출석 80% 이상)
6. 교육비 및 장소: 교재 및 교육비 무료 , G428 (경영학과)
7.취득가능자격증: FAT1급, TAT2급 or ERP회계1급, ADsP(데이터분석 준전문가), 재무빅데이터분석사
※버스 NO193-3(구, 14_1번):출발지(금오공과대학교):21:24=>도착지:구미역(중앙시장)-매일
※상기 내용은 한국HRD교육원 기관의 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.